Click Aquí

Descargue aquí la Oferta Básica de Interconexión


Click Aquí

Descargue aquí el Nuevo Régimen de Tarifas para Telefonía Local

INDICADORES DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE

*A Promedio de tiempo en espera (en segundos) desde el momento en que el usuario accede a un servicio automático de respuesta y opta por la atención de un reperesentante del operador y aquel momento en que comienza a ser atendido por este.

*B Porcentaje de usuarios que accedieron a un servicio automático de respuesta y optaron por la atención de un representante del operador y colgaron antes de ser atendidos por éste.

 

LINEA 113 TELEPALMIRA ATENCION AL CLIENTE
MES Tiempo Medio de respuesta    (segs) *A Meta mes siguiente    (segs) Abandono %  *B Meta mes siguiente %
ENE-2005 0:00:27 0:00:18 16% 5%
FEB-2005 0:00:27 0:00:18 16% 5%
MAR-2005 0:00:17 0:00:16 9% 5%
ABR-2005 0:00:21 0:00:18 11% 5%
MAY-2005 0:00:24 0:00:18 14% 5%
JUN-2005 0:00:23 0:00:18 12% 5%
JUL-2005 0:00:36 0:00:18 22% 5%
AGO-2005 0:00:25 0:00:18 14% 5%
SEP-2005 0:00:41 0:00:18 25% 5%
OCT-2005 0:00:25 0:00:18 15% 5%
NOV-2005 0:00:34 0:00:18 21% 5%
DIC-2005 0:00:43 0:00:18 27% 5%
ENE-2006 0:00:39 0:00:18 25% 5%
114 TELEPALMIRA DAÑOS
MES Tiempo Medio de respuesta    (segs) *A Meta mes siguiente    (segs) Abandono %  *B Meta mes siguiente  %
ENE-2005 0:00:28 0:00:18 11% 5%
FEB-2005 0:00:28 0:00:18 11% 5%
MAR-2005 0:00:18 0:00:17 15% 5%
ABR-2005 0:00:21 0:00:18 17% 5%
MAY-2005 0:00:24 0:00:18 22% 5%
JUN-2005 0:00:23 0:00:18 18% 5%
JUL-2005 0:00:35 0:00:18 28% 5%
AGO-2005 0:00:24 0:00:18 22% 5%
SEP-2005 0:00:37 0:00:18 30% 5%
OCT-2005 0:00:23 0:00:18 21% 5%
NOV-2005 0:00:33 0:00:18 25% 5%
DIC-2005 0:00:41 0:00:18 32% 5%
ENE-2006 0:00:36 0:00:18 29% 5%
 
   
*3 Porcentaje de usuarios que accedieron a una oficina de antención al cliente y desistieron de ser atendidos por un representante del operador.
INDICADORES DE LOS PROCESOS DE ATENCION AL CLIENTE
Mes  Numero de Clientes Atendidos  % Clientes Abandonaron turno  Meta
Enero-2005          11,950     50 0.42% 2%
Febrero-2005          12,425     75 0.60% 2%
Marzo-2005           8,838     62 0.70% 2%
Abril-2005           9,012     38 0.42% 2%
Mayo-2005          11,021     29 0.26% 2%
Junio-2005          11,757     43 0.36% 2%
Julio-2005           7,323     77 1.04% 2%
Agosto-2005          12,188     12 0.10% 2%
Septiembre-2005           9,887     13 0.13% 2%
Octubre-2005           7,451     49 0.65% 2%
Noviembre-2005

8.290

60

0.72% 2%
Diciembre-2005

7,950

60

0.75% 2%

AÑO 2006

Enero-2006

12,050

150

1.23% 2%